一、特性参数
性能参数 | |
颜色 | 透明,黑色等 |
熔解温度℃ | 260--270 |
工作温度℃ | 零下80--200 |
收缩温度℃ | 200-250 |
熔融指数g/10min4- | 12 |
比重 | 2.15 |
在铜质上的腐蚀效果 | 不腐蚀 |
抗 菌性,抗侵蚀性 | 良好 |
韧性 | 良好 |
抗拉强度Mpa(kgf/cm) | >21.0 |
分解温度℃ | 360 |
外观 | 表面光亮,无拉毛和麻点,管内外无杂质 |
阻燃性 | VW-0 |
抗性 | 耐磨损,耐酸碱蚀,防浸渍,防霉菌,电晕放电,耐工业溶剂,耐外界机械破坏 |
环保 | 对人体及环境无害 |
二、FEP热缩管成品尺寸规格(FEP Heat-shrinkable Tube Standard Sizes)
收缩前内径(MM) | 收缩前的壁厚(MM) | 收缩后内径(MM) | 收缩后的壁厚(MM) |
3.0±0.2 | 0.15±0.03 | 2.3 | 0.20±0.03 |
4.0±0.2 | 0.15±0.03 | 3.1 | 0.20±0.03 |
4.5±0.2 | 0.15±0.03 | 3.4 | 0.20±0.03 |
5.0±0.2 | 0.15±0.03 | 3.8 | 0.20±0.03 |
6.0±0.3 | 0.15±0.03 | 4.6 | 0.20±0.03 |
7.0±0.3 | 0.15±0.03 | 5.4 | 0.20±0.03 |
8.0±0.3 | 0.15±0.03 | 6.2 | 0.20±0.03 |
9.0±0.3 | 0.15±0.03 | 6.9 | 0.20±0.03 |
10.0±0.3 | 0.15±0.03 | 7.7 | 0.20±0.03 |
11.0±0.3 | 0.2±0.05 | 8.5 | 0.25±0.05 |
14.0±0.3 | 0.2±0.05 | 10.8 | 0.25±0.05 |
备注:1.可接受特殊规格产品特殊颜色订单(Other sizes are available upon special order),本产品阻燃等级可以达到V0。
备注:1.特殊规格和特殊颜色我司也可以开模生产。
2.包装方式是箱装,一米一根。