一、特性参数
项 目 | 试验方法 | 特性参数 |
比重(g/cm³) | ASTM D792 | 2.16 |
抗张强度(MPa) | ASTM D638 | 24.5 |
断裂伸长率(%) | ASTM D638 | 350 |
弯曲系数(MPa) | ASTM D790 | 490 |
撞击强度 | ASTM D256+23℃-54℃J/m | 107 |
硬度(A) | ASTM D2240 | 55 |
磨擦系数 | -- | 0.1 |
熔点(℃) | -- | 327 |
实际使用可达温度(℃) | -- | 260 |
可燃性 | UL-224 | VW-1 |
介电常数(10³-106Hz) | ASTM D150 | 2.1 |
散逸因数(106Hz) | ASTM D150 | 0.0002 |
电弧系数(S) | ASTM D495 | >300 |
体积电阻率(Ω·cm) | ASTM D257 | >1018 |
耐候性 | (2000h) | 无裂纹 |
耐溶剂 | ASTM D543 | 优 |
耐化学 | ASTM D543 | 优 |
击穿强度 | ASTM D543 | 25KV/MM |
二、聚四氟乙烯热收缩套管产品尺寸规格(收缩比1.7:1)
规格 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | ||
收缩前 | 收缩后 | 收缩前 | 收缩后 | |
Ф0.5 | 0.7±0.2 | ≤0.4 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
Ф1.0 | 1.2±0.2 | ≤0.6 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
Ф1.5 | 1.7±0.2 | ≤0.9 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
Ф2.0 | 2.2±0.2 | ≤1.3 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
Ф2.5 | 2.7±0.2 | ≤1.5 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
Ф3.0 | 3.2±0.2 | ≤1.8 | 0.15±0.05 | 0.2±0.05 |
Ф3.5 | 3.7±0.2 | ≤2.0 | 0.15±0.05 | 0.2±0.05 |
Ф4.0 | 4.3±0.3 | ≤2.5 | 0.15±0.05 | 0.2±0.05 |
Ф4.5 | 4.8±0.3 | ≤2.8 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 |
Ф5.0 | 5.3±0.3 | ≤3.0 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 |
Ф6.0 | 6.3±0.3 | ≤3.8 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 |
Ф7.0 | 7.3±0.3 | ≤4.1 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 |
Ф8.0 | 8.3 ±0.3 | ≤4.8 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 |
Ф9.0 | 9.3±0.3 | ≤5.0 | 0.15±0.05 | 0.25±0.05 |
Ф10.0 | 10.5±0.5 | ≤6.0 | 0.2±0.05 | 0.25±0.05 |
Ф11.0 | 11.5±0.5 | ≤6.8 | 0.2±0.05 | 0.25±0.05 |
Ф12.0 | 12.5±0.5 | ≤7.0 | 0.2±0.05 | 0.35±0.05 |
Ф13.0 | 13.5±0.5 | ≤7.6 | 0.2±0.05 | 0.35±0.05 |
Ф14.0 | 14.5±0.5 | ≤8.2 | 0.25±0.05 | 0.45±0.05 |
Ф15.0 | 15.5±0.5 | ≤8.8 | 0.25±0.05 | 0.45±0.05 |
Ф16.0 | 16.5±0.5 | ≤9.4 | 0.25±0.05 | 0.45±0.05 |
Ф17.0 | 17.5±0.5 | ≤10.0 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 |
Ф18.0 | 18.5±0.5 | ≤10.5 | 0.30±0.05 | 0.45±0.1 |
Ф19.0 | 19.5±0.5 | ≤11.2 | 0.30±0.05 | 0.45±0.1 |
Ф20.0 | 20.5±0.5 | ≤11.8 | 0.30±0.05 | 0.45±0.1 |
注:1、常规颜色为透明,其他颜色,规格、壁厚也可按照客户要求生产。
三、材质报告
我司CB-PTFE热缩套管(CB-PTFE Heat Shrinkable Tubing)基材树脂为聚四氟乙烯(PTFE),透明管为纯料,不添加任何助剂,彩色管(除透明管外)为透明料加对应彩色色母,产品符合欧盟RoHS环保要求。
原料名称 | 使用目的 | 含量 | 供应商 | CAS编号 | ||
中文 | ENGLISH | 分子式 | ||||
聚四氟乙烯 | PTFE | (CF2-CF2)m | 主剂 | 97% | 日本大金 | 9002-84-0 |
彩色母 | -- | -- | 着色剂 | 3% | 普立万 | -- |