一.特性参数Specifications
Property Date Sheet
产品资料表 | Product Describe 产品描述 |
食品级硅胶管 | |||
Item 物性表 | Trademake 牌号 | XJ—GJTG | |||
ITEM 项目 | TEST METHOD 测试方法 | CONDITIONS 条件 | NOMINAL VALUE 测定值 | ||
Mechanical properties | 机械性能 | ||||
Tensile Strength | 抗张强度 | UL224 | 23℃ | ≥6.9mpa | |
Elongation at break | 断裂伸长率 | UL224 | 23℃ | ≥400 | |
Working Temperature | 工作温度 | ||||
Environmental temperature used
| 使用的环境温度 | -- | -50℃~200℃ | -- | |
Temperature class | 耐温等级 | UL224 | -50℃(1H) 200℃(1H) | 无裂纹 | |
Flammability Properties | 阻燃性能 | UL224 | VW-1 | -- | |
Flammability Properties | 阻燃性能 | -- | 普通不阻燃 | -- | |
Electrical Properties | 电气性能 | ||||
Dielectric Test | 耐压测试 | UL224 | 600v等级(V/min) | 1800V1分钟不击穿 | |
Breakdown strength | 击穿强度 | UL224 | 23℃(KV/MM) | ≥20KV/MM | |
Volume Resistivity | 体积电阻率 | UL224 | 23℃(Ω·cm) | ≥1×1014 | |
Water pressure resistance | 耐水压 | -- | 21℃ | 15kg=1.5mpa |
二、成品尺寸规格 (Sleeving Standard Sizes):
硅胶编织管规格书 | ||||
规格(mm) | 外径(mm) | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 包装方式 |
Φ3.0 | 7±0.3 | 3±0.2 | 2±0.2 | 50米一卷 |
Φ4.0 | 10±0.3 | 4±2 | 3±0.2 | 50米一卷 |
Φ5.0 | 11±0.3 | 5±0.2 | 3±0.2 | 50米一卷 |
Φ6.0 | 12±0.3 | 6±0.2 | 3±0.2 | 50米一卷 |
Φ8.0 | 14±0.3 | 8±0.2 | 6±0.2 | 50米一卷 |
Φ9.0 | 15±0.3 | 9±0.2 | 6±0.2 | 50米一卷 |
Φ10.0 | 17±0.3 | 10±0.2 | 3.5±0.2 | 50米一卷 |
Φ12.0 | 20±0.3 | 12±0.2 | 4±0.2 | 50米一卷 |
Φ15.0 | 23±0.3 | 15±0.2 | 4±0.2 | 50米一卷 |
Φ16.0 | 24±0.3 | 16±0.2 | 4±0.2 | 50米一卷 |
Φ19.0 | 28±0.3 | 19±0.2 | 4.5±0.3 | 50米一卷 |
Φ20.0 | 30±0.3 | 20±0.2 | 5±0.3 | 50米一卷 |
Φ25.0 | 35±0.3 | 25±0.2 | 5±0.3 | 50米一卷 |
Φ30.0 | 40±0.3 | 30±0.2 | 5±0.3 | 50米一卷 |
Φ35.0 | 47±0.3 | 35±0.2 | 6±0.3 | 50米一卷 |
注:硅胶编织管常规颜色为透明色,其他颜色规格均可根据客户要求订做,超过21℃,每增加38℃温度,爆破压力减少5%
三、硅胶编织管材质证明
硅胶编织管是一种具有较强的压缩、负压和抗断裂性能的管材,可选用各种编织丝,如纤维丝、尼龙丝、导热丝、钢丝等。编织材料与产品的耐压性不一致。目前市场上的主流针织产品是纤维线,主要用于咖啡机、硅胶编织管、空气压缩机、制氧机等行业。产品制造工艺与食品级硅胶管挤出工艺大致相同,但增加了织造工艺。
原料名称 | 使用目的 | 含量 | 供应商 | CAS编号 | |
中文 | 分子式 | ||||
甲基乙烯基混炼胶 | (Me2 SiO)m | 主料 | 70% | 东爵化工 | 112926-00-8 |
二氧化硅 | SiO2 | 添料 | 20% | 东爵化工 | 7631-86-9 |
纤维线 | -- | 填料 | 10% | -- | -- |